メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 17年間の分析による、本物のロジックを組み込んだ自動売買システムのご提供です。かつて、分析結果をここまで公開しているシステムがあったでしょうか。 分析結果を見ていただければ、本システムが信頼に足るものか判断できるはずです。 また、本システムが強すぎるがゆえに、過去にハイローに対策され使えない時期もありました。(現在は問題なく稼働できます。) またいつ対策されるかわからないので、稼げるうちに稼いじゃいましょう! 2023年3~4月の2か月間で数十万円稼ぎました。 お値段は手が出しずらい額だとは思いますが、それだけの価値があると自負しております。 ※あまり多くの方に知られるのも自分の首を縛るだけですので、売れ行きが一定数に達した段階で販売停止する予定です。 (今月は2名までです。)▼分析結果(URLコピペで開けます。少々重たいかも。。。) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHE8Cu2kElOdt-CndhB3P8cJJSqD-ejY/edit?usp=drive_link&ouid=116689606913669709828&rtpof=true&sd=true▼必要なもの ・ハイローオーストラリアの口座 ・PC(Windows)▼購入後にお渡しするもの ・導入解説PDFファイル ・自動売買ソフト ・本システム専用のインジケーター▼使い方 ・MT4を起動 ・自動売買ソフトを起動本当にこれだけです。あとはほったらかしでOKです。 私自身も実際に運用させています。 可能な限りサポート致しますので、バイナリーオプションやMT4が初心者の方も安心してお使いいただけます。▼よくある質問 Q.初心者でもできますか? A.難しい作業は一切ありません。もしわからないことがあれば質問してください。全力でサポート致します!Q.なぜ販売するのですか? A.リスクヘッジです。投資において100%は存在しません。1年後にはこのシステムが使えなくなっている可能性もあります。 収入の柱が多いに越したことはありませんよね。Q.自動売買していることはハイロー側にはバレないですか? A.今まで数十名の方がご利用されておりますが、未だ凍結などは発生しておりませんので、安心してお使いください。 (自動売買ソフト単体では1年以上の動作実績がございます)Q.負ける日はありますか? A.もちろん日によって負けるときもあります。常に勝ち続ける手法など全て偽物です。本システムはトータルとして、勝ちを目指します。▼推奨動作環境 OS:Windows10,Windows11(VPSでも稼働可能です) CPU:3.6GHz以上 メモリ:4GB以上 ブラウザ:Google Chrome(インストールしておいて下さい)▼お問い合わせ メール:river.book.group@gmail.com LINE:@097uccbw(https://lin.ee/LkkkVHl) ※今後のアップデートはLINEからお知らせしますので、登録しておくことをおすすめします。※配送はダウンロードリンクをお送りする形になります。 ※ご購入された方はライセンス付与を行うので、ハイローオーストラリアのユーザーIDをお知らせ下さい。●投資・お小遣いノウハウ系の商品全てに共通でございますが『必ず儲かる』保証はございません。 ●この商品による如何なる損失もご購入者様の自己責任となります。 ●バイナリーオプションにおける資金管理は手法より大事な要素の1つです。短期間数ヶ月 で大きな利益を望むような方のご購入は事前にお断り致しております。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-