メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ★★★ 入札にあたってのお願いと注意事項 ★★★ ★ 自己紹介には重要な情報も記載していますので入札前に必ずご確認ください ★ 適合、使用可否確認、ご不明な点などのご質問は入札前にお問い合わせ下さい。 車両設定を調べるにはVINコード(シリアルナンバー)が必要になります。 使用可否確認はお調べ致しますので1980年以前の車両はそれなりに、 1980年以降の車両はVINコードが17桁全て入力しなければ車両検索 出来ないシステムになっていますので必ず17桁全てお知らせ下さい ★ エンジン載せ替え車両や車両設定が複数ある車両、またパーツカタログに 記載の無い車両の場合のオルタネーター、スターターモーターは現物 確認が必要になりますので現物画像ご提供のご協力をお願いします。 メルアド th400@s4.dion.ne.jpまで現物画像を添付してお問い合わせ下さい ★ 部品についての知識が無いためどのような質問をすればよいのか分からない? 文章で内容を伝えることが難しい、などお困りのユーザー様には口頭 にて対応致しますのでお気軽に携帯09084691612までご連絡下さい。 ★ 対応は営業日(休業日も可)の10時~17時まで (日曜・祭日は休業日 正月・お盆・イベントなど臨時休業もあり!) 取り引き先への配達途中などに出られない場合もあります。 当日発送の可否確認、休業日発送の可否確認など出品者への質問などのメールの やり取りではレスポンスが悪くなり=発送が遅れる事態も考えられます。 至急発送の用件、お困りごとなどございましたらお気軽にお下さい 以上の件は全ての商品・事柄に対して当てはまるものではございませんが 予めご理解・ご了承・ご協力下さい。 ● 対応 車両 / 年式 ★ 出品商品 ★ スターターモーター スタンダードグレード FAMILYDelco PG260M VOLT 12 POWER 1.700 kw HP 2.280 CONDITION New ROTATION DIRECTIONCounter Clockwise ELECTRIC STARTER TYPEPermanent Magnet Gear Reduction (PMGR) NUMBER OF TEETH9 GEAR OD0.984" GEAR OD25mm MOUNT HOLE ID 113mm MOUNT HOLE 1 TYPEUnthreaded MOUNT HOLE 2 TYPEUnthreaded * 適合につきましてはご自身で下記品番確認と 現物画像を必ず現物と照らし合わせてから 自己責任にてお買い求めください。 互換品番 Lester 6966, 6793 CRUSADER41420, 42091, 42150, RA122009 DELCO10455602, 1108374, 1108742, 1109369, 1109485, 19010615, 1998316, 1998405, 26925202A, 323-974, RS41114 MERCURY MARINE50-17251A3, 50-47455, 50-65784A1, 50-76963A3, 50-76965A1, 50-76965A2, 50-76965A3, 50-76965A4, 50-808011A1, 50-99419A3, 76963A3, 808011A1 OMC OUTBOARD MARINE CORP0981288, 0984982, 921288, 981288, 982195, 984982, 986007 PLEASURECRAFTRA122009 SIERRA MARINE18-5902, 18-5908 VOLVO855334 Also retrofits older Delco 10MT, 14MT, SD300 direct drive starters: Lester 4298, 4304, 6616 * 下記メーカーカタログ記載アプリケーションリスト は取り付けを保証するものではございません、 参考資料としてご覧ください ★ Make Model Engine Years Crusader 170 Engin 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 Crusader 185 Engin 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 Crusader 200 Engin 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 Crusader 225 Engin 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 Crusader 230 3800cc, 3.8L/230CI 6-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 Crusader 283 4600cc, 4.6L/283CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 305 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Crusader 307 5000cc, 5L/307CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 327 5400cc, 5.4L/327CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 348 5600cc, 5.6L/348CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 350 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Crusader 364 6000cc, 6L/364CI 8-Cyl 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Crusader 409 6700cc, 6.7L/409CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 427 7000cc, 7L/427CI 8-Cyl 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Crusader 454 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Crusader 496 8100cc, 8.1L/496CI 8-Cyl 2001, 2002, 2003, 2004 Crusader 5.0 8cyl 305ci 5.0 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Crusader 5.7 8cyl 350ci 5.7 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Crusader 6.0 8cyl 364ci 6.0 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Crusader 7.4 8cyl 454ci 7.4 Crusader 8.1 8cyl 496ci 8.1 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Mercruiser Model 198 MIE 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1977 Mercruiser Model 215 MIE Ford 5.0L MIE 5000cc, 5L/302CI 8-Cyl 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 Mercruiser Model 225 MIE Ford 5.0L 5000cc, 5L/302CI 8-Cyl 1973, 1974 Mercruiser Model 225 MIE GM 5.3L - 327ci - 8cy 1967, 1968, 1969 Mercruiser Model 225 5400cc, 5.4L/327CI 8-Cyl 1967, 1968, 1969 Mercruiser Model 228 MIE 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 Mercruiser Model 230 MIE 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Mercruiser Model 233 MIE 5800cc, 5.8L/351CI 8-Cyl 1975, 1976, 1977 Mercruiser Model 250 MIE 5400cc, 5.4L/327CI 8-Cyl 1968, 1969 Mercruiser Model 255 MIE GM 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 Mercruiser Model 255 MIE Ford 5800cc, 5.8L/351CI 8-Cyl 1973, 1974 Mercruiser Model 260 MIE GM 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 Mercruiser Model 270 MIE GM 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1969, 1970, 1971, 1972 Mercruiser Model 300 Tempest 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1985, 1986 Mercruiser Model 325 MIE GM 7000cc, 7L/427CI 8-Cyl 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 Mercruiser Model 330 MIE GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 Mercruiser Model 340 MIE w/Borg Warner MK4 GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 Mercruiser Model 350 Mag MPI Horizon MIE (Gen +) 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1998, 1999 Mercruiser Model 350 MIE GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1974, 1975, 1976 Mercruiser Model 370 TRS 6 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 Mercruiser Model 390 MIE GM 7500cc, 7.5L/482CI 8-Cyl 1969, 1970 Mercruiser Model 400 TRS (Cyclone) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 Mercruiser Model 420 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1987, 1988, 1989 Mercruiser Model 425 (Gen V) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1990, 1991, 1992, 1993 Mercruiser Model 440 TRS (Cyclone) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1983, 1984, 1985, 1986 Mercruiser Model 450 (Gen V) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1995, 1996 Mercruiser Model 454 Mag MPI Horizon (Gen VI) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1998 Mercruiser Model 454 Mag MPI Horizon 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 2001 Mercruiser Model 460 TRS (Cyclone) 7500cc, 7.5L/482CI 8-Cyl 1983, 1984, 1985, 1986 Mercruiser Model 465 (Gen V) 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 Mercruiser Model 5.0L (4-BBL) GM 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Mercruiser Model 5.7L MIE GM EFI (Gen +) 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 Mercruiser Model 5.7L Ski GM 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1985, 1986, 1987 Mercruiser Model 500 (Gen V) 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1994, 1995, 1996 Mercruiser Model 500 (Gen VI) GM 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1997, 1998 Mercruiser Model 500 Bulldog 8900cc, 8.9L/540CI 8-Cyl 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Mercruiser Model 525SC (Gen V) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Mercruiser Model 525SC (Gen VI) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1997 Mercruiser Model 575 8900cc, 8.9L/540CI 8-Cyl 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 Mercruiser Model 600SC (Gen IV & V) GM 8.2L - 502ci -8200cc, 8cy 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Mercruiser Model 7.4L MIE (LH) (Gen V) 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Mercruiser Model 7.4L MIE (LH) (Gen VI) GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1996, 1997 Mercruiser Model 7.4L MIE (LH) w/Hurth MK4 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1989, 1990, 1991, 1992 Mercruiser Model 7.4L MIE MPI (L29) (Gen VI) GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1998, 1999, 2000 Mercruiser Model 7.4L MIE TBI (LH) (Gen VI) GM 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1996, 1997 Mercruiser Model 7.4L MIE w/Borg Warner 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 Mercruiser Model 8.1S HO GM 8100cc, 8.1L/496CI 8-Cyl 2001 Mercruiser Model 8.2L MIE (Gen V) 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1993, 1994, 1995, 1996 Mercruiser Model 8.2L MIE MPI (LH) (Gen VI) GM 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Mercruiser Model 8.2L MIE w/Hurth 8200cc, 8.2L/502CI 8-Cyl 1990, 1991, 1992 Mercruiser Model 800SC (Gen V) GM 9400cc, 9.4L/572CI 8-Cyl 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 Mercruiser Model 800SCI 2002 Mercruiser Model 898 GM 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 Mercruiser Model 900SC GM 9000cc, 9L/542CI 8-Cyl 1999, 2000, 2001, 2002 Mercruiser Model MX MPI GM Horizon 6200cc, 6.2L/377CI 8-Cyl 2001 OMC 5.0L 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1978, 1979, 1980, 1981 OMC 5.7L 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1978, 1979, 1980, 1981 OMC 7.4L 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1978, 1979, 1980, 1981, 1988 Pleasurecraft 305CI, 5.0L 5000cc, 5L/305CI 8-Cyl 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Pleasurecraft 350CI, 5.7L 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Pleasurecraft 350CI 5.7L 8cyl 350ci 5.7 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Pleasurecraft 454CI, 7.4L 7400cc, 7.4L/454CI 8-Cyl 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Thermo Electron 170 Thermo Electron 185 Thermo Electron 200 Thermo Electron 225 Thermo Electron 230 Thermo Electron 283 Thermo Electron 305 Thermo Electron 327 Thermo Electron 348 Thermo Electron 350 1988 Thermo Electron 409 Thermo Electron 427 Thermo Electron 454 1988 Thermo Electron Various Models 170 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 185 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 200 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 225 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 230 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 283 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 305 Engin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Thermo Electron Various Models 327 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 348 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 350 Engin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Thermo Electron Various Models 409 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 427 Engin 1970, 1971 Thermo Electron Various Models 454 Engin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Volvo Penta 5.7GiL 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Volvo Penta 5.7GSiL 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002 Volvo Penta 5.7GXiL 5700cc, 5.7L/350CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Volvo Penta 8.1GiL 8100cc, 8.1L/496CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Volvo Penta 8.1GSiL 8100cc, 8.1L/496CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002 Volvo Penta 8.1GXiL 8100cc, 8.1L/496CI 8-Cyl , Gas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ★ 北米に拠点があるアフターマーケットのオルタネーター・スターター などの電装部品販売専門アメリカメーカーブランドの商品です。 * 供給メーカーによる予告のない仕様変更により出品画像と 現物が異なる場合もあります。 参考例 オルタネーター:プーリーがメッキ(亜鉛黄、亜鉛白) やペイントなどの仕様が異なる場合 以上の件、予めご了承下さい。 ★ コンディション : 100% 新品 リビルド(オーバーホール)品ではございません ★ 全品作動確認検査 (検品販売) に関して!!! 電装業者とは異なる検査機を所有していない部品供給業者は オルタネーター・スターターを作動検査もせずに販売しています。 弊社では画像のテスターにて必ず作動検査してから販売致します !!! ● 発送 / 詳細 ●●● 配送業者指定 ● 使用可否 / 返品、返金について ■ オルタネーター・スターター ご購入に関しての注意事項 等 ■ ★ 車両年式・エンジンにより複数の異なるユニットが使用 されている車両も存在します、 ユニットが異なる場合はボルトオンで装着出来ません。 ★ 使用可否はお調べ致しますので車両名・排気量・シリアルナンバー (VINコード)・ご覧のオークションIDを添えて出品者への質問 またはメルアドth400@s4.dion.ne.jpまで必ずお問い合わせ下さい ★ 各リスト、EPCなどに記載がなく装着部品が不明で確認出来ない場合は 現物確認として複数枚の画像提供のご協力をお願いすることもあります。 エンジン乗せ替え車両もなども上記同様にお問い合わせ下さい。 ■ 返品・返金に関しての条件 ■【 要注意事項 】 ★ 商品の返品は可能、但し、該当車両であってもお買い求め前にVINコードや、 現物確認などによる使用可否確認されずに購入された場合、 エンジン載せ替え車両に使用する為に購入、 エンジン載せ替え車両と知らずに現物確認をせずに購入、 その他汎用として使用などの場合は保証対応と返品 / 交換は一切 ★ お買い求め前にVINコードや、現物確認などによる使用可否確認が あった場合は商品が未装着、商品の箱がきれいな状態で100%再販できる 発送時状態の場合に限り返送品到着後検品後の商品代金返金対応が可能です。 尚、再在庫料金として商品代金の約20%と振込手数料を差し引いた金額の 返金になりますので予めご了承ください。(返品交換の場合も同様の取り扱い) ● 保証 詳細 ■ 保証に関しての条件 ■ ★ 保証期間は商品本体のみ到着日から1ヶ月以内 商品の使用により発生した直接・間接の損害また工賃や 送料(返品・交換時)などの諸費用は保証対象外(落札者負担)です。 ★ 保証記載の商品は送り状を保証書の代わりに落札者様が大切に保管 してください。落札者様側から送り状の提示がない場合はいかなる 場合も保証対応になります。 ★ 修理作業は経験豊富なプロメカニックの専門知識が必要です。 一般ユーザーやサンデーメカニック(チェンジニアなどを含む)、 アメ車の修理経験やシム調整などの知識の無い修理業者などの 修理作業は保証対象外! ★ 保証期間内の対応に関して 1.故障の場合は修理で対応致します、交換品の先発送は対応出来ません。 2.商品が返送されない限り一切対応出来ません。 3.修理能な場合は交換します。 4.修理能で交換品が無い場合は返金で対処致します。 5.ご購入者様の都合での返品は一切。 ★ 保証期間内の連絡について 直接メールにてご連絡ください。 上記記載以外の連絡方法や契約条件不履行の場合の保障対応は。 ● その他 ■ 落札後の連絡に関して ■ ★ 通信上のトラブルにより弊社からの連絡の着信が確認できない場合も 可能性としては考えられます。 万一弊社からの連絡の着信が確認できない場合はお手数でもご一報下さい ■お + + + この商品説明は オークションプレートメーカー2 で作成しました + + + No.401.001.004 👉👉👉 業者メニュー?などのお問い合わせは 携帯 : 090-8469-1612 Fax : 0586-81-1260 メルアド : th400@s4.dion.ne.jpまでご連絡ください。 🔊 弊社はオルタネーター、スターターモーターをメインに取り扱う 修理業者(リビルダー)でもある電装品販売業者です、 出品ページ画像の試験機他複数の試験機を所有しており作動確認後の商品ご提供になります。 右から左へ商品を販売する部品供給業者とは異なりますので予めご了承下さい。 ■取引に関しての重要事項■ ※ 弊社とのお取引は取引ナビより、ご連絡、確定をお願い致します。 ■まとめて取引に関しての重要事項■ ※ 複数落札でのまとめて取引対応は可能 ※ 同梱包可能な商品構成であれば同梱発送致しますが、同梱包能な場合は個別発送致します。 ※ 以上の件、予めご了承下さい。ご不明な点がございましたら入札前に携帯09084691612までお問い合わせ下さい。 ■ お取引期限について 要注意事項 ■ ★ ヤフーのシステムでは落札から新規注文への進展が5日以内に無い場合は注文期限切れになり、取引が自動消滅します。 新規注文確定から3日以内にかんたん決済、コンビニ決済、お振込み、などで決済されず発送可能な状態にされない場合は ご購入の意思がないものと判断致します、したがって、前期の状態が発生した場合は弊社の落札手数料支払いを 排除するためにヤフーシステムによるキャンセル扱いで対応させて頂きます。 ■適合確認についての最重要事項■ ※ 落札後の使用可否確認は対応致し兼ねます。 使用可否確認は必ずお買い求め前にお問い合わせ下さい。 落札前に使用可否確認の無い落札は返品交換と保証対応は致し兼ねますので予めご了承ください。 ※ 落札前に車両シリアルナンバー(VINコード)や部品の 現物品番、現物画像のご提供などによる使用可否確認が 無い場合の落札、またエンジン載せ替え車両ににつきましては 現品確認が有った場合でも商品ページに記載の保証対応と 返品交換は致し兼ねますので予めご了承ください。 ■即決価格以外での入札についての重要事項■ ※ 即決価格以外での入札は出品商品終了の落札になります。 即決価格以外の落札は設定された出品商品終了日以降の発送になります。 早期終了対応は致しませんのでお急ぎでしたら即決価格での落札を選択してください。 以上の件予めご了承ください。 ■即決価格以外での落札商品の保証についての最重要事項■ ※ 即決価格以外での落札は商品ページに記載の保証対応は致しませんのでご注意ください。 ■製品の取付についての最重要事項■ ※ 取付作業は、整備資格のある自動車整備工場、自動車電装店、 技術力があるメカニックのいるショップでお願いします。 自動車整備資格が無い店、チェンジニア、サンデーメカニック、 個人で取付作業をされた場合は保証対象外とさせて頂きます。 ※ 製品不良と思われる場合は、整備記録簿、整備診断書を同封し弊社までお送り下さい。 商品の先出は行っていません、弊社試験機にて作動確認後の対応になります。 ■保証書についての最重要事項■ ※本文中にも記載していますが保証期間内に保証を受ける為には取引履歴の提示が必要になります。 保証記載のオークションは送り状を保証書の代わりに落札者様側で大切に保管してください。 送り状の提示が無い場合は保証対象外になります。 またオークション保証記載内容以外は一切対応できませんので予めご了承下さい。 ■本文記載「★ 保証期間内の連絡について」の追記 落札後のヤフー供給の連絡システムまたは直接メール以外の連絡方法「連絡」による保証に関しての対応は致しません。 連絡があった場合は契約条件不履行になりますので保障対応は消滅します。記載内容を落札前に熟読していない、 日本語が読めない、日本語の読解力が無い、などの理由は考慮致しません。 ■無在庫出品について■ ※ご存じではない方もいらっしゃるとは思いますがヤフーストアでの 無在庫出品はガイドライン違反ではございません。 ※手元に在庫の無い海外からの取り寄せなどの無在庫商品の 出品はヤフーストア以外の一般の出品者にも実在します。 記載説明文の内容に左右されますが現実に取り寄せ無在庫出品は 可能であり、ヤフーのガイドライン違反には当たらず、ヤフー による強制削除の対象とはならない場合もあるものと考えられます。 ※在庫有などの虚偽記載や、在庫が無いことを隠して出品など、 無在庫出品のストアや一般の出品者は実在します。 トラブルを避けるため事前の在庫確認などの問い合わせをお勧め致します。 ■在庫確認について■ 弊社では基本的に無在庫出品は致しませんが複数のチャンネルでの 販売による在庫切れなども可能性としてはありますので念のための 在庫確認をして頂く事をお勧め致します。 ■ 休業日に関して ■ ★ 休業日は基本的に日曜・祭日・お盆・正月です♪ イベントなどでの臨時休業やお盆・正月の詳細な日程の お知らせはこちら、または自己紹介に記載しますので必ずご覧下さい ♪ ★ 緊急の用件や休業日発送などのご依頼は携帯09084691612(午前10時~午後5時)までご連絡下さい♪ ■ お問い合わせ直接メールに関して ■ ★ エラーにより返信できない場合が発生しています、番号の記載をして頂くか ドメイン設定変更してお問い合わせ下さい♪ ■ コアに関して ■ ★ 例外もありますが基本的にコアの返却は不要♪ ■ 発送荷物などについて ■ ★ 自己紹介やストア情報に記載の弊社住所地(隣接する倉庫に在庫)からの発送、直接引き取りも可能、お近くの方は是非いらして下さい♪ ★ 弊社が返答する到着予定日は運送業者からの情報を基に弊社が 運送業者に代わってお知らせするものです。到着予定日は予定であり 弊社及び運送業者が責任を負うものではございません♪ ★ 到着日指定や時間帯指定は運送業者が提供するサービスであり 弊社及び運送業者が遵守しなければならない契約条件ではございません♪ ★ 荷物破損は運送業者が賠償責任を負いますが、通常の荷物遅配 に関して弊社及び運送業者に賠償責任はございません♪ 荷物遅配などの理由を含むその他身勝手な購入者側の理由 による不当評価は違反申告をさせて戴きます♪ ■ パソコンでの確認などについて ■ ★ スマホなどでは全ての表示がされず記載情報を全て見ることが出来ません♪ 落札された場合は商品説明、注意事項、契約諸条件、自己紹介などの記載情報を 全てご自身でパソコンにてご確認、同意されたものとして取り扱いします♪ ■ 通常の評価について ■ ★ ご希望では無い方もいらっしゃいますので 評価をして頂いた落札者様のみ評価させて頂きます。 弊社から先に評価をすることはございません。 ■ 不当評価について ■ ★ 弊社との取引条件など遵守、履行せず弊社に対し一方的な不当評価をされた場合は ヤフーに違反申告をさせて頂く場合がございます ヤフーから違反認定された場合は一時的にヤフーに参加制限が掛かるなどの場合があります♪ ■ その他 ■ ★ 自身の思う様にならないと記載契約諸条件などを 遵守せず罵詈雑言を浴びせ責任転嫁や契約条件以上の 不当な要求や評価をされる方は他でお買い求めください♪ 以上、上記記載の弊社との取引条件、契約条件に同意され遵守、履行される場合のみお買い求め下さい。 落札された場合は商品ページ記載の取引条件、契約条件を全て確認、了解されたものとします。 記載の取引条件は契約条件です、契約条件を遵守されず商品受け渡し後に理不尽な 評価、苦情、要求、その他をされる方は入札をお断りします。 取引条件、契約条件に同意されず遵守、履行されないのでしたら他でお買い求め下さい。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5wjt*** 2024-12-24 11:08:53
スポーツジムで活躍しそうなデザインを選びました♪
-
5 5zao*** 2024-12-23 10:08:53
サラサラした感じでもほわっと暖かい、着心地も良い感じでした。私は切りっぱなし嫌いじゃないので活用的そうです。
上半身ガッチリ目の標準体重ですが、ゆったり着れました。
写真の感じのブラウンが好きなので、ブラウンを選択。
やはり、写真より暗い感じ?カーキよりのブラウンだったのでマイナス1にしました。ブラウンを買うとありがちなので許容範囲でした。 -
5 5pac*** 2024-12-24 11:08:53
かわいいです。
サイズ感は、ドレステリアのパーカーよりも
大きめに感じます。
これからの時期、たくさん着たいと思います。 -
5 5gxb*** 2024-12-22 13:08:53
ブラックの電球色を購入。とってもオシャレで明るさも バッチリです◎取り付けも 簡単にできて助かります。お店で探しましたが 高くて
オシャレで この値段は 最高です。大満足です! -
5 5uvk*** 2024-12-22 11:08:53
今日の台風の中、使ってみました。着た感じは重みがあってしっかりといていました。前カゴに洗濯バサミをつけて乗りましたが、足も靴も全く濡れませんでした。帽子も透明で大きくて運転しやすかったです。大満足!仕事場の人が私も欲しいと言ったので早速リピしました。良い商品で嬉しかったです。ありがとうございました!
-
5 5lps*** 2024-12-19 08:08:53
到着がとても早くすごい助かりました!
157センチの55キロぐらいなのですが、レビューをみて一応Lサイズにしました。
サイズ感はちょうどよく、少し胸元が開きすぎるぐらいでした。
胸元のところにボタンがあるのですが、ほつれそうですが、、この値段なので仕方ないのかなと思います。 -
4 5rwj*** 2024-12-18 11:08:53
壁紙を変えたい一心でこの商品を購入。
安くていいものを探していたらたどり着きました。
木目調を購入しましたが、質感も非常によく壁との接着もよく
剥がれるようなところは今のとこ見られません。
さらに、継ぎ目がわかりやすくなるのではと
心配していましたが、近くで見てもわからないほど
でした。サクラのようなコメントですが、
こちらの商品で間違いありません。他の部屋も
壁紙購入検討中です