メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | エンジン修復❣添加剤❣最強ナノルバ AC-1000❣250ml。 ●ワタラボ・ラウム❣走行距離30万Km達成❣ ❣愛車のエンジンをいたわり、蘇えらせる❣遂に日本上陸❣ 世界唯一のナノ単位無期二硫化タングステンエンジンオイル添加剤です。 他の伝統的な市販の個体潤滑剤よりも遥かに潤滑性が高く中空の構造 で耐衝撃性と耐摩耗性が良好です。 ナノルバ AC-1000は無期フラーレン構造で(❣サイズは0.02㎛~0.2㎛❣) 従来の技術と比較して最高水準の極圧性、耐熱性、耐寒性を備え、 摩擦係数に優れたオイル添加剤です。 ★本国 NanoLub の会社概要や摩擦試験・添加剤の効果を YouTubeで配信しています。 ★YouTubeで『ナノルバ AC-1000 』で検索して頂ければ 下記の3タイトル(日本語字幕付き)をご視聴頂けます。 ①Nanolub・ナノルバ株式会社 AC-1000 の全て ②Nanolub・ナノルバ株式会社 AC-1000-TIMKEN摩擦試験 ➂Nanolub・ナノルバ株式会社 AC-1000 ディーゼルエンジン添加剤編 ●成分:ナノ二硫化タングステン、ベースオイル ★添加剤の効果 ・燃費の向上、エンジン内部の潤滑促進 ・エンジン部品摩耗減少 ・急加速時のエンジン異音の低減 ・トルクと加速の向上 ★添加剤の特徴 ○極めて広い使用可能温度(-270℃ ~ 450℃) ○ナノフィルムの形成によるエンジンの修復・保護 ★使用方法 ①エンジンオイル量に対し、3~5%を目安に使用してください。 ②250ml は主に大型乗用車にお勧めですが、小分けで軽と普通車に添加できます。 ●ワタラボ・ラウム 1NZ 登録:2004年12月・購入:2014年2月・走行 7万Km ◉2019年7月22万Kmオイル交換時に、AC-1000/150mlを初添加する。 走行3千Km越えから、加速とパワフル感が増す。 ●AC-1000 添加履歴は初回添加から、約2年半で29.0万㎞時6回目 7万㎞越えの走行テスト継続中ですが、高速平均燃費は18km/Lです! ※価格交渉です。無言即購入大歓迎です! ●Nanolub 日本総代理店 ナノルバ(株) ★YouTube配信 & メルカリ担当:ワタラボ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
91%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5jnu*** 2024-12-10 19:10:33
コスパは良いと思います。しっかりとしたペグケースもついてありました。
-
4 5fjd*** 2024-12-10 00:10:33
たまに乗せる孫の為に購入しました。親が乗せてる重厚な物を見てるのでちゃちに見えますがお値段を考えると充分だと思います。長く使えるしこれから孫たちを乗せるのが楽しみです。
-
4 5hut*** 2024-12-08 21:10:33
ダブルガーゼ!大好きです!これを見つけた瞬間、即買いでした!デザインもかわいいですし、言うことなしです!色は迷いましたが、どんな場面でも、と思いブラックにしました!甘くもシックにもなるはず!着込んでいく度にきっと味がでるはずのダブルガーゼ。これからが楽しみです!sizeは、161センチで、普段Lサイズですが、重ね着したりと考えてLLにしました。ちょっとゆとりがあるかな程度で大きすぎないと思います。他の色も購入検討中です。いつも素敵かわいいお品ありがとうございます!【レビュー500】
-
5 5prr*** 2024-12-08 01:10:33
いつも通り最高でした。
スニーカーが喜んでます。 -
5 5snj*** 2024-12-06 20:10:33
値段もさることながら、サイズや柄が豊富にあって選びやすかった
-
5 5zim*** 2024-12-07 22:10:33
会社フロアでの上履き用として購入。軽さや通気性も良く満足しています。
コストパフォーマンスも高い。 -
5 5hix*** 2024-12-04 23:10:33
配送は早くて助かりました。閉まりが少しゆるいのが心配ですが、今のところ問題なしです。
-
4 5zzi*** 2024-12-03 21:10:33
素早い発送ありがとうございました!消耗品品のためまた、利用したいと思います!
-
5 5gdg*** 2024-12-02 20:10:33
手頃な値段で良い。
もっと伸縮性があっても良いかもしれない。